ÈÂÆþŽ¥°ú¼è¤ê¤ÏÊÌÅÓÈñÍѤ¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
ÈÂÆþ¸å¤ÎĴΧ¤Ï¼Ú¤ê¤¿¤ªµÒÍͤμ«¸ÊÉéô¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥ó¥¿¥ë½ªÎ»¸å¤Ëº£¤Þ¤Ç¤Î¥ì¥ó¥¿¥ëÎÁ¤ò½¼Åö¤·¤Æ¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ã¥×¥é¥¤¥È¥Ô¥¢¥Î
| ¥á¡¼¥«¡¼ | ´ï¼ï | 1¡Á5Æü´Ö | ¡¡ | ½é²ó¶â | 12¥ö·î | 24¥ö·î |
| ¥ä¥Þ¥Ï | U1H | 14,285±ß | ¡¡ | 14,285±ß | 5,715±ß×12 | 4,285±ß×24 |
| ¥«¥ï¥¤ | BC61 | 14,285±ß | ¡¡ | 14,285±ß | 5,715±ß×12 | 4,285±ß¡ß24 |
Îã)
¥ä¥Þ¥Ï¤ÎU1H¤ò3Æü´Ö¥ì¥ó¥¿¥ë¤¹¤ë¾ì¹ç
14,285±ß¤Ç¤¹¡£
¥«¥ï¥¤¤ÎBC61¤ò6¥ö·î¥ì¥ó¥¿¥ë¤¹¤ë¾ì¹ç
½é²ó¶â14,285±ß¡Ü34,290±ß(5,715±ß×6)¡á48,575±ß¤Ç¤¹¡£
¥°¥é¥ó¥É¥Ô¥¢¥Î
| ¥á¡¼¥«¡¼ | ´ï¼ï | 1¡Á5Æü´Ö | ¡¡ | ½é²ó¶â | 12¥ö·î | 24¥ö·î |
| ¥ä¥Þ¥Ï | C1 | 42,860±ß | ¡¡ | 71,425±ß | 17,140±ß×12 | 157,140±ß×24 |
| ¥ä¥Þ¥Ï | C3 | 42,860±ß | ¡¡ | 71,425±ß | 17,140±ß×12 | 157,140±ß×24 |
| ¥ä¥Þ¥Ï | C5 | 42,860±ß | ¡¡ | 71,425±ß | 17,140±ß×12 | 15,715±ß×24 |
| ¥ä¥Þ¥Ï | C7 | 42,860±ß | ¡¡ | 71,425±ß | 17,140±ß×12 | 15,715±ß×24 |
| ¥ä¥Þ¥Ï | CF | 71,430±ß | ¡¡ | 142,860±ß | 28,570±ß×12 | 21,430±ß×24 |
| ¥ä¥Þ¥Ï | CS | 71,430±ß | ¡¡ | 142,860±ß | 28,570±ß×12 | 21,430±ß×24 |
| ¥ä¥Þ¥Ï | G1 | 42,860±ß | ¡¡ | 71,425±ß | 17,140±ß×12 | 14,285±ß×24 |
| ¥ä¥Þ¥Ï | G2 | 42,860±ß | ¡¡ | 71,425±ß | 17,140±ß×12 | 14,285±ß×24 |
| ¥ä¥Þ¥Ï | G3 | 42,860±ß | ¡¡ | 71,425±ß | 17,140±ß×12 | 14,285±ß×24 |
| ¥ä¥Þ¥Ï | G5 | 42,860±ß | ¡¡ | 71,425±ß | 17,140±ß×12 | 14,285±ß×24 |
| ¥«¥ï¥¤ | KG2 | 42,860±ß | ¡¡ | 71,425±ß | 17,140±ß×12 | 14,285±ß×24 |
| ¥«¥ï¥¤ | KG3 | 42,860±ß | ¡¡ | 71,425±ß | 17,140±ß×12 | 14,285±ß×24 |
| ¥«¥ï¥¤ | KG5 | 42,860±ß | ¡¡ | 71,425±ß | 17,140±ß×12 | 14,285±ß×24 |
| ¥«¥ï¥¤ | KG6 | 42,860±ß | ¡¡ | 71,425±ß | 17,140±ß×12 | 14,285±ß×24 |
| ¥«¥ï¥¤ | GS30 | 42,860±ß | ¡¡ | 71,425±ß | 17,140±ß×12 | 14,285±ß×24 |
| ¥«¥ï¥¤ | RX2 | 42,860±ß | ¡¡ | 71,425±ß | 17,140±ß×12 | 14,285±ß×24 |
| ¥¹¥¿¥¤¥ó¥¦¥§¥¤ ¥¢¥ó¥É ¥µ¥ó¥º | A | 71,430±ß | ¡¡ | 142,860±ß | 85,715±ß×12 | 71,430±ß×24 |
| ¥¹¥¿¥¤¥ó¥¦¥§¥¤ ¥¢¥ó¥É ¥µ¥ó¥º | B | 71,430±ß | ¡¡ | 142,860±ß | 85,715±ß×12 | 71,430±ß×24 |
| ¥¹¥¿¥¤¥ó¥¦¥§¥¤ ¥¢¥ó¥É ¥µ¥ó¥º | C | 71,430±ß | ¡¡ | 142,860±ß | 85,715±ß×12 | 71,430±ß×24 |
| ¥¹¥¿¥¤¥ó¥¦¥§¥¤ ¥¢¥ó¥É ¥µ¥ó¥º | M | 71,430±ß | ¡¡ | 142,860±ß | 85,715±ß×12 | 71,430±ß×24 |
| ¥¹¥¿¥¤¥ó¥¦¥§¥¤ ¥¢¥ó¥É ¥µ¥ó¥º | O | 71,430±ß | ¡¡ | 142,860±ß | 85,715±ß×12 | 71,430±ß×24 |
| ¥¹¥¿¥¤¥ó¥¦¥§¥¤ ¥¢¥ó¥É ¥µ¥ó¥º | S | 71,430±ß | ¡¡ | 142,860±ß | 85,715±ß×12 | 71,430±ß×24 |
ĹÌÆâÈÂÆþ½ÐÀßÃÖÈñ¡¦±¿Á÷½ô·ÐÈñÅùÊÌÅÓ½ôÈñÍÑ
- ¥¢¥Ã¥×¥é¥¤¥È¥Ô¥¢¥Î
- 49,000±ß
- ¥°¥é¥ó¥É¥Ô¥¢¥ÎG1¡ÁG3¥¿¥¤¥×
- 83,300±ß
- ¥°¥é¥ó¥É¥Ô¥¢¥ÎG5¥¿¥¤¥×
- 98,000±ß
Åêɼ¿ô:45
Ê¿¶ÑÅÀ:5.56
|
³Ú´ï¥ì¥ó¥¿¥ë |
PAµ¡´ï¡¦³Ú´ï¥ì¥ó¥¿¥ë |
PAµ¡´ï¥ì¥ó¥¿¥ë |





ͽÄê 